商标转让

当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-72636 巧卤星 75397417 肉罐头,腌制水果,豆腐制品,加工过的坚果,干食用菌,奶制品,食用油,速冻方便菜肴,鱼(非活),肉 2024-05-21 1.00万
29-72635 巡味君 75330143 豆腐制品,肉罐头,奶制品,加工过的坚果,干食用菌,鱼(非活),肉,速冻方便菜肴,食用油,腌制水果 2024-05-21 1.00万
29-72634 七饭君 75407464 肉,鱼(非活),食用油,奶制品,肉罐头,豆腐制品,速冻方便菜肴,加工过的坚果,干食用菌,腌制水果 2024-05-21 1.00万
29-72633 广沛元 75509088 肉,腌制水果,豆腐制品,食用油,干食用菌,速冻方便菜肴,鱼(非活),奶制品,肉罐头,加工过的坚果 2024-05-21 1.00万
29-72632 辛小卤 54837190 熟肉制品,鱼(非活),腌制蔬菜,食用油,干食用菌,家禽(非活),以水果为主的零食小吃,蛋,加工过的坚果,豆腐制品 2021-10-21 2.20万
29-72631 辛立 54531679 腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品,熟肉制品,家禽(非活),鱼(非活),以水果为主的零食小吃 2021-10-14 1.80万
29-72478 黑磨神 70330896 食用油,鱼(非活),肉罐头,食品用果冻(非甜食),豆腐制品,肉,加工过的坚果,加工过的水果,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃 2023-09-21 1.60万
29-72468 吆鲜满 73676804 干食用菌,加工过的坚果,鱼(非活),肉,蛋,豆腐制品,奶,食用油,加工过的蔬菜,以水果为主的零食小吃 2024-03-07 0.70万
29-72465 纤时恋 73351621 鱼(非活),加工过的蔬菜,肉,百合干,蛋,蔓越莓蜜饯,干食用菌,加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2024-03-07 0.70万
29-72464 蔬驿食 73446548 加工过的坚果,肉,食用油,以肉为主的预先准备好的菜,奶,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活),加工过的蔬菜 2024-03-07 0.70万
29-72462 千沐寿 73355262 海参(非活),鱼(非活),以果蔬为主的零食小吃,食用油,蛋,干食用菌,豆腐制品,加工过的蔬菜,加工过的坚果,肉 2024-03-07 0.70万
29-72461 果米星 73640782 干食用菌,肉,食用油,奶,以水果为主的零食小吃,豆腐制品,加工过的蔬菜,鱼(非活),蛋,加工过的坚果 2024-03-07 0.70万
29-72460 馋滋爽 73415724 奶,加工过的蔬菜,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,鱼(非活),干食用菌,蛋,肉 2024-03-07 0.70万
29-72459 KWW 73704183 蛋,以水果为主的零食小吃,鱼(非活),豆腐制品,加工过的蔬菜,肉,食用油,干食用菌,加工过的坚果,奶 2024-03-07 0.70万
29-72457 舌甜觅 73460426 蛋,果酱,豆腐制品,鱼(非活),干食用菌,加工过的蔬菜,奶,肉,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果 2024-03-14 0.70万
29-72456 翅尉 73480436 肉,鱼(非活),干食用菌,以水果为主的零食小吃,食用油,蛋,加工过的蔬菜,加工过的坚果,豆腐制品,鸡翅 2024-03-14 0.70万
29-72455 乳耗驼 73716999 肉,奶,蛋,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,鱼(非活),豆腐制品,加工过的蔬菜 2024-03-07 0.70万
29-72454 串乐炸 73716664 豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,食用油,干食用菌,炸鸡块,鱼(非活),肉,炸肉,加工过的蔬菜 2024-03-07 0.70万
29-72453 花秋满 74009602 奶,鱼(非活),加工过的坚果,肉,蛋,豆腐制品,加工过的蔬菜,食用油,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃 2024-03-07 0.70万
29-72452 麦八鹿 73718660 豆腐制品,蛋,以果蔬为主的零食小吃,奶,加工过的坚果,食用油,干食用菌,鱼(非活),加工过的蔬菜,肉 2024-03-14 0.70万
29-72451 鲜坡季 74010405 肉,鱼(非活),加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,加工过的蔬菜,奶,蛋,食用油,干食用菌 2024-03-14 0.70万
29-72450 朴鲜典 74013883 奶,鱼(非活),豆腐制品,食用油,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,肉,加工过的坚果,加工过的蔬菜,蛋 2024-03-14 0.70万
29-72449 愉鲜侠 73994887 豆腐制品,蛋,加工过的蔬菜,肉,食用油,干食用菌,奶,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活) 2024-03-14 0.70万
29-72446 集鲜嫂 74308032 鱼(非活),豆腐制品,加工过的坚果,加工过的蔬菜,奶,干食用菌,肉,食用油,蛋,以果蔬为主的零食小吃 2024-03-21 0.70万
29-72445 倍绿农 69663726 食用油,鱼(非活),蛋,加工过的蔬菜,干食用菌,肉,加工过的坚果,以水果为主的零食小吃,奶,豆腐制品 2023-07-28 0.70万
29-72444 牧尚享 72040905 干食用菌,蛋,奶,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,肉,豆腐制品,鱼(非活),食用油,加工过的蔬菜 2023-11-21 0.70万
29-72443 土咚妹 73236633 以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,肉,食用油,加工过的坚果,鱼(非活),蛋,加工过的蔬菜,奶,干食用菌 2024-02-14 0.70万
29-72442 邻市福 73242577 以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,蛋,鱼(非活),肉,食用油,奶,加工过的蔬菜,豆腐制品,干食用菌 2024-02-14 0.70万
29-72440 欢卫来 73438180 蛋,加工过的蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,肉,干食用菌,豆腐制品,鱼(非活),加工过的开心果,奶,加工过的坚果 2024-02-21 0.70万
29-72439 葵香君 71161303 干食用菌,蛋,奶,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,肉,豆腐制品,鱼(非活),食用油,加工过的蔬菜 2023-10-14 0.80万
29-72438 珍食翘 73399427 食用干银耳,豆腐制品,肉,水果罐头,食用油,加工过的海鲜,速冻方便菜肴,以果蔬为主的零食小吃,蛋,加工过的蔬菜 2024-02-07 0.80万
29-72437 嘴觅芳 73633678 加工过的蔬菜,鱼(非活),食用油,蛋,豆腐制品,以水果为主的零食小吃,肉,干食用菌,加工过的坚果,奶 2024-02-14 0.80万
29-72436 芝总管 73619555 加工过的蔬菜,干食用菌,食用油,蛋,奶,以水果为主的零食小吃,加工过的坚果,肉,豆腐制品,鱼(非活) 2024-02-14 0.80万
29-72435 盏花甜 73646591 蛋,鱼(非活),肉,食用燕窝,豆腐制品,加工过的坚果,奶,加工过的蔬菜,干食用菌,以水果为主的零食小吃 2024-02-14 0.80万
29-72434 裕鲜岭 73338468 蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,奶,豆腐制品,加工过的蔬菜,肉,以水果为主的零食小吃,鱼(非活) 2024-02-14 0.80万
29-72433 颜俏鲜 73084750 豆腐制品,鱼(非活),干食用菌,肉,冻干蔬菜,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,蛋,奶,加工过的蔬菜 2024-02-14 0.80万
29-72432 享知趣 73416444 干食用菌,豆腐制品,蛋,肉,糖炒栗子,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,加工过的蔬菜,奶,鱼(非活) 2024-02-14 0.80万
29-72431 鲜锋舟 73497269 加工过的蔬菜,肉,蛋,鱼(非活),干食用菌,豆腐制品,加工过的坚果,以水果为主的零食小吃,水果罐头,食用油 2024-02-14 0.80万
29-72430 喜洽时 73534456 蛋,加工过的坚果,豆腐制品,食用油,干食用菌,以水果为主的零食小吃,鱼(非活),奶,加工过的蔬菜,肉 2024-02-14 0.80万
29-72429 顽滋猴 73627719 豆腐制品,食用油,蛋,以水果为主的零食小吃,干食用菌,加工过的蔬菜,奶,鱼(非活),加工过的坚果,肉 2024-02-14 0.80万
29-72428 桃健福 73180789 以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,加工过的坚果,蛋,加工过的蔬菜,鱼(非活),豆腐制品,奶,肉,食用油 2024-02-14 0.80万
29-72427 桃公馆 73444603 鱼(非活),肉,蛋,食用油,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,奶,加工过的蔬菜,加工过的坚果,干食用菌 2024-02-14 0.80万
29-72426 酥匠笼 73447362 加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,食用油,豆腐制品,干食用菌,加工过的蔬菜,肉,鱼(非活),蛋,食品用果冻(非甜食) 2024-02-14 0.80万
29-72425 森元赐 73078347 加工过的坚果,肉,豆腐制品,鱼(非活),干食用菌,蛋,奶,以果蔬为主的零食小吃,加工过的蔬菜,食用油 2024-02-14 0.80万
29-72423 轻零妙 73183814 干食用菌,肉,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活),豆腐制品,加工过的海鲜,加工过的坚果,蛋,奶,加工过的蔬菜 2024-02-14 0.80万
18074 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/402页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..