商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41231 鲜厨姑 68161987 活动物,树木,谷(谷类),新鲜蔬菜,新鲜水果,宠物食品,宠物用香砂,鲜枣,鲜食用菌,植物 2023-05-14 1.48万
31-41228 鲜酷酷 72835341 新鲜水果,鲜枣,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物,宠物用香砂,宠物食品,活动物,谷(谷类),树木 2024-01-07 1.80万
31-41227 海恰恰 72741854 植物,贝壳类动物(活的),活动物,自然花,新鲜水果,甲壳动物(活的),新鲜蔬菜,龙虾(活的),海参(活的),活鱼 2024-01-28 1.40万
31-41226 海千千 72770663 活动物,新鲜水果,活鱼,新鲜蔬菜,自然花,龙虾(活的),贝壳类动物(活的),海参(活的),甲壳动物(活的),植物 2023-12-28 2.28万
31-41225 海巧巧 73185706 活动物,贝壳类动物(活的),植物,自然花,海参(活的),龙虾(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,甲壳动物(活的),活鱼 2024-02-14 1.40万
31-41224 野滋滋 73510694 鲜食用菌,新鲜蔬菜,宠物用香砂,植物,活动物,新鲜水果,谷(谷类),树木,鲜枣,宠物食品 2024-02-07 2.28万
31-41216 滋小品 61027708 植物,树木,谷(谷类),活动物,新鲜水果,鲜枣,新鲜蔬菜,鲜食用菌,宠物食品,宠物用香砂 2022-06-07 1.40万
31-41215 果鲜草浪 61045128 植物,树木,谷(谷类),活动物,新鲜水果,鲜食用菌,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,宠物用香砂 2022-06-07 1.40万
31-41214 小鱼开门 FISH OPEN DOOR 61428086 植物,自然花,贝壳类动物(活的),活动物,甲壳动物(活的),新鲜水果,海参(活的),龙虾(活的),活鱼,新鲜蔬菜 2022-06-21 1.40万
31-41213 匹马鲜生 FRESH PIMRR 64241113 植物,宠物用香砂,鲜食用菌,活动物,动物食品,树木,新鲜蔬菜,新鲜水果,谷(谷类),植物种子 2022-10-21 2.00万
31-41212 三五果事 SANWUGUOSHI 63951339 植物,活动物,动物食品,树木,新鲜蔬菜,新鲜水果,谷(谷类),植物种子,宠物用香砂,鲜食用菌 2022-10-14 1.60万
31-41211 田三珍 65912925 动物食品,树木,新鲜蔬菜,活动物,新鲜水果,谷(谷类),植物种子,宠物用香砂,鲜食用菌,植物 2022-12-28 1.48万
31-41209 东巷果事 DONGXIANGGUOSHI 64022430 植物,宠物食品,宠物用香砂,鲜枣,鲜食用菌,活动物,树木,新鲜蔬菜,新鲜水果,谷(谷类) 2022-11-07 1.48万
31-41208 舌尖陌陌 64508639 甲壳动物(活的),自然花,活动物,贝壳类动物(活的),活鱼,龙虾(活的),海参(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,植物 2022-10-28 1.80万
31-41204 鲜老根 67992129 植物,活动物,动物食品,谷(谷类),树木,新鲜蔬菜,新鲜水果,植物种子,宠物用香砂,鲜食用菌 2023-05-07 1.60万
31-41203 蟹好婆 XIEHAOPO 67483100 甲壳动物(活的),龙虾(活的),植物,海参(活的),新鲜蔬菜,活动物,贝壳类动物(活的),自然花,新鲜水果,活鱼 2023-04-14 1.60万
31-41202 小食同学 XIAOSHITONGXUE 61943241 植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,自然花,活动物,甲壳动物(活的),贝壳类动物(活的),海参(活的),龙虾(活的),活鱼 2022-10-28 1.60万
31-41200 蔬小喵 63002105 树木,谷(谷类),活动物,新鲜水果,鲜枣,新鲜蔬菜,鲜食用菌,宠物食品,宠物用香砂,植物 2022-09-07 1.68万
31-41199 转角果事 ZHUANJIAOGUOSHI 64026356 树木,谷(谷类),新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,活动物,动物食品,植物种子,宠物用香砂,植物 2022-10-07 1.68万
31-41198 品闽捞 67145310 宠物用香砂,植物,植物种子,酿酒麦芽,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果 2023-02-28 1.28万
31-41197 品优捞 65348202 植物,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂 2022-11-28 1.28万
31-41196 七嘎公 69515056 活动物,新鲜蔬菜,小麦,植物种子,植物,树木,饲料,新鲜水果,酿酒麦芽,宠物用香砂 2023-08-28 1.28万
31-41195 沁博士 72368959 新鲜水果,植物种子,植物,酿酒麦芽,树木,小麦,饲料,宠物用香砂,活动物,新鲜蔬菜 2023-12-07 1.28万
31-41194 沁果爱 72276538 饲料,植物种子,新鲜水果,活动物,酿酒麦芽,树木,植物,小麦,新鲜蔬菜,宠物用香砂 2023-12-21 1.28万
31-41193 庆兆丰 69647738 活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂,植物 2023-08-07 1.28万
31-41192 磬天使 69513476 植物,活动物,宠物用香砂,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽 2023-08-07 1.28万
31-41191 认真妈妈 72318094 植物种子,新鲜蔬菜,树木,活动物,酿酒麦芽,饲料,宠物用香砂,小麦,新鲜水果,植物 2023-12-14 1.28万
31-41190 蓉禾圣 72461876 新鲜水果,小麦,植物种子,酿酒麦芽,活动物,饲料,植物,树木,新鲜蔬菜,宠物用香砂 2023-12-28 1.28万
31-41189 飒熊 72355599 新鲜蔬菜,新鲜水果,饲料,植物种子,树木,活动物,小麦,酿酒麦芽,植物,宠物用香砂 2024-01-14 1.28万
31-41188 森青谧 69584093 活动物,新鲜蔬菜,小麦,植物种子,植物,树木,饲料,新鲜水果,酿酒麦芽,宠物用香砂 2023-07-28 1.28万
31-41187 膳森优 67262988 小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂,植物,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料 2023-04-14 1.28万
31-41186 诗花缇 69659830 宠物用香砂,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,植物 2023-08-07 1.28万
31-41185 食光佑 72786370 饲料,植物,小麦,宠物用香砂,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,活动物,树木,新鲜蔬菜 2023-12-28 1.28万
31-41184 酥图鲜 66582156 活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂,植物 2023-02-07 1.28万
31-41183 泰丽熊 72809403 酿酒麦芽,植物,小麦,饲料,树木,新鲜蔬菜,活动物,宠物用香砂,新鲜水果,植物种子 2023-12-28 1.28万
31-41182 泰瑞达 69654366 活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂,植物 2023-08-07 1.28万
31-41181 泰禧引 72533143 小麦,饲料,新鲜水果,树木,活动物,新鲜蔬菜,植物,酿酒麦芽,植物种子,宠物用香砂 2023-12-21 1.28万
31-41180 探冠 72534440 小麦,酿酒麦芽,饲料,植物,宠物用香砂,树木,植物种子,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜 2023-12-07 1.28万
31-41179 桃源来 69670275 植物,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂 2023-08-14 1.28万
31-41178 陶花乐 66941293 植物,酿酒麦芽,宠物用香砂,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子 2023-02-28 1.28万
31-41177 兔秘书 69660104 植物,宠物用香砂,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料 2023-08-14 1.28万
31-41176 汪萌盟 72813036 植物种子,新鲜水果,宠物用香砂,酿酒麦芽,饲料,新鲜蔬菜,活动物,小麦,树木,植物 2024-01-07 1.28万
31-41175 薇草情 72306723 酿酒麦芽,饲料,宠物用香砂,活动物,植物种子,新鲜蔬菜,植物,小麦,树木,新鲜水果 2023-12-14 1.28万
31-41174 味家图 66952333 植物,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香砂,活动物,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果 2023-02-28 1.28万
31-41173 味益养 67145366 活动物,宠物用香砂,树木,新鲜蔬菜,饲料,小麦,新鲜水果,植物种子,酿酒麦芽,植物 2023-02-28 1.28万
10590 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/236页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..