商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-9834 京果蜜淘 23073275 植物,谷(谷类),活动物,坚果(水果),树干,新鲜水果,未加工谷种,宠物食品,芦荟(植物),新鲜苹果 2018-03-07 1.88万
31-9833 果蜜快线 23073252 活动物,坚果(水果),树干,植物,谷(谷类),芦荟(植物),新鲜苹果,新鲜水果,未加工谷种,宠物食品 2018-03-07 1.88万
31-9829 鼠奎特 21124277 树干,谷(谷类),植物,活动物,坚果(水果),新鲜水果,未加工谷种,宠物食品,宠物用香沙,苹果 2017-10-28 2.20万
31-9827 鳅鳅鱼 25988917 树木,燕麦,新鲜的园艺草本植物,活动物,活家禽,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,活鱼 2018-08-21 2.20万
31-9825 鲜尚农家 XIANSHANGNONJIA 18882368 谷(谷类),植物,海参(活的),活动物,活鱼,新鲜水果,鲜食用菌,新鲜蔬菜,植物种子,动物饲料 2017-02-21 2.50万
31-9811 璐兰 29133423 动物食品,鲜食用菌,植物种子,新鲜蔬菜,干花,植物,活动物,新鲜水果,谷(谷类),鲜花 2018-12-21 1.90万
31-9809 盈素 29093473 豆(未加工的),新鲜水果,鲜食用菌,植物,自然花,活动物,活家禽,新鲜蔬菜,培育植物用胚芽(种子),动物食品 2018-12-21 1.90万
31-9807 植辉 32936850 谷(谷类),自然花,装饰用干花,新鲜的园艺草本植物,植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,食用鲜花,植物种子 2019-04-28 1.60万
31-9784 施蕾缇 33036365 鲜花,活家禽,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子,宠物食品,未加工可可豆,装饰用干花,虾(活的),新鲜水果制果篮 2019-05-21 1.90万
31-9782 众蝶 33225382 谷(谷类),新鲜蔬菜,宠物食品,动物栖息用干草,燕麦,自然花制花环,鲜花,活家禽,新鲜水果制果篮,植物种子 2019-05-14 1.60万
31-9781 穗集 33105260 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜水果制果篮,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子 2019-05-14 1.60万
31-9780 恭植园 32502813 新鲜的园艺草本植物,植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,食用鲜花,植物种子,谷(谷类),自然花,装饰用干花 2019-04-14 1.60万
31-9779 花裙栀 32354013 谷(谷类),自然花,装饰用干花,新鲜的园艺草本植物,植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,食用鲜花,植物种子 2019-05-07 1.60万
31-9778 谷念卿 32352047 谷(谷类),植物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,燕麦,活动物,饲料,动物栖息用干草,宠物用香砂 2019-05-07 1.60万
31-9756 青吖 30075632 未加工木材,新鲜水果,谷(谷类),豆(未加工的),动物饲料,植物,新鲜蔬菜,小麦,活动物,未加工谷种 2019-01-28 2.00万
31-9754 山村妹 20755871 活家禽,新鲜水果,新鲜蔬菜,动物食品,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜槟榔,小麦,装饰用干植物,宠物用沙纸(垫窝用) 2017-09-14 1.80万
31-9705 MOMAX 28542510 活动物,植物种子,酿酒麦芽,动物食品,树木,谷(谷类),新鲜水果,新鲜蔬菜,植物,宠物用香砂 2018-12-21 4.50万
31-9676 圣海欢 34706747 树木,植物,装饰用干植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,动物食品,动物栖息用干草,谷(谷类) 2019-06-28 0.90万
31-9633 法郡 32717174 谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,饲料,宠物用香砂,圣诞树,酿酒麦芽 2019-04-28 2.50万
31-9551 尚菓瀛 25326334 树木,自然花,植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子,动物栖息用干草,宠物食品 2018-07-21 0.98万
31-9550 赏果君 25704495 树木,自然花,植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子,宠物食品,动物栖息用干草 2018-07-28 0.98万
31-9495 俪家宜 32880837 小麦,树木,植物,植物种子,动物食品,宠物用香砂,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,酿酒麦芽 2019-04-28 0.97万
31-9480 啧啧 14055444 谷(谷类),自然花,植物,活家禽,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,宠物食品,动物栖息用干草 2015-03-28 2.00万
31-9386 草圭堂 17683851 树木,灌木,谷(谷类),植物,藤本植物,活动物,新鲜蔬菜,培育植物用胚芽(种子),植物种子,饲料 2016-10-07 3.00万
31-9378 茂光 17427513 玉米,植物,活鱼,活动物,杨梅,樱桃,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物饲料 2016-09-14 2.00万
31-9356 倾橙味你 26830525 谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜香蕉,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,饲料,宠物食品 2018-10-21 1.00万
31-9342 寻幻果音 28274949 树木,谷(谷类),自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,酿酒麦芽,宠物用砂纸(垫窝用) 2018-11-21 1.60万
31-9341 暴击果园 28271394 树木,谷(谷类),自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,酿酒麦芽,宠物用砂纸(垫窝用) 2018-11-21 1.60万
31-9340 常舍 25818025 树木,谷(谷类),自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,酿酒麦芽,宠物用砂纸(垫窝用) 2018-08-28 1.60万
31-9304 鲜仕康 29935339 谷(谷类),装饰用干花,新鲜蔬菜,植物种子,树木,鲜食用菌,动物食品,植物,活动物,新鲜水果 2019-02-07 3.00万
31-9303 花伊朵 30053989 树木,自然花,食用鲜花,植物种子,装饰用干花,自然草皮,新鲜蔬菜,干草,新鲜水果,植物 2019-02-07 1.68万
31-9212 琦朵 20723663 树木,谷(谷类),植物,贝壳类动物(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,酿酒麦芽,动物栖息用干草 2017-09-14 1.40万
31-9197 龙奋 21776457 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜槟榔,新鲜蔬菜,菌种,宠物食品,动物栖息用干草 2018-02-07 1.40万
31-9196 康吻 21771865 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,菌种,宠物食品,动物栖息用干草,新鲜槟榔 2017-12-21 2.00万
31-9195 氧恋 21776465 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,菌种,宠物食品,动物栖息用干草,新鲜槟榔 2017-12-21 1.60万
31-9180 墟梦 23578507 酿酒麦芽,宠物用砂纸(垫窝用),活牛,宠物饮料,谷(谷类),新鲜蜜桔,新鲜蘑菇,鲜花,植物种子,圣诞树 2018-03-28 2.00万
31-9178 四季梦 24830004 植物,小麦,活动物,动物食品,树木,新鲜水果,菌种,宠物用香砂,新鲜蔬菜,酿酒麦芽 2018-06-21 1.86万
31-9171 客家果 27459831 树木,未加工可可豆,新鲜的园艺草本植物,鲜花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,饲料,酿酒麦芽 2018-11-14 1.60万
31-9170 边秋 29413757 谷(谷类),鲜花,树木,植物,植物种子,人或动物食用的未加工海藻,新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,动物食品 2019-01-14 1.68万
31-9169 扒森 29531223 谷(谷类),动物栖息用干草,酿酒麦芽,树木,鲜花,活动物,植物种子,动物食品,新鲜蔬菜,新鲜水果 2019-01-14 1.28万
31-9159 果蔬味式 25846632 树木,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,活动物,活家禽,新鲜水果,新鲜水果制果篮,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品 2018-09-07 1.20万
31-9057 颜仁堂 23702460 谷(谷类),活动物,植物种子,宠物食品,饲料,酿酒麦芽,植物,树木,新鲜水果,新鲜蔬菜 2018-04-14 面议
31-9053 恒得禄 30520134 谷(谷类),新鲜水果,植物种子,饲料,树木,植物,活动物,鲜食用菌,新鲜蔬菜,自然花 2019-02-14 1.20万
31-9052 柚盟 30540082 新鲜水果,植物,饲料,自然花,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物种子,树木,活动物,鲜食用菌 2019-02-14 2.00万
31-9051 卡通图形 30264082 谷(谷类),自然花,鲜食用菌,新鲜蔬菜,新鲜水果,树木,饲料,新鲜块菌,菌种,植物 2019-02-07 2.00万
9629 件  首页 上一页 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 下一页 尾页 页次:206/214页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..