商标转让

当前 第 30类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-24667 湘洛 33519201 咖啡,茶饮料,糖,蜂蜜,饼干,包子,谷类制品,面条,冰淇淋,醋 2019-05-14 0.80万
30-24666 馋良 33531354 咖啡,茶饮料,糖,蜂蜜,饼干,包子,谷类制品,面条,冰淇淋,醋 2019-05-14 0.80万
30-24665 友呷 33535259 茶饮料,糖,蜂蜜,饼干,包子,谷类制品,面条,冰淇淋,醋,咖啡 2019-05-14 0.80万
30-24664 焖道 30043684 咖啡饮料,茶,糖,蜂蜜,饼干,面条,谷类制品,主要由米制成的冻干食品,以谷物为主的零食小吃,方便米饭 2019-03-21 0.80万
30-24663 橙旭 29969204 茶,糖,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,主要由米制成的冻干食品,谷类制品,面条,饼干,方便米饭 2019-04-14 0.80万
30-24662 重云 29694654 咖啡,茶饮料,糖,糖果,甜食,比萨饼,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,醋 2019-03-21 0.80万
30-24659 东煦 29782478 以谷物为主的零食小吃,蜂蜜,方便米饭,茶,糖,饼干,主要由米制成的冻干食品,咖啡饮料,谷类制品,面条 2019-02-07 1.60万
30-24658 甜缇 29963961 以谷物为主的零食小吃,主要由米制成的冻干食品,谷类制品,面条,糖,咖啡饮料,茶,蜂蜜,饼干,方便米饭 2019-02-07 0.80万
30-24656 浅梅 29799709 蜂蜜,谷类制品,面条,主要由米制成的冻干食品,咖啡饮料,饼干,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,方便米饭 2019-01-21 1.40万
30-24654 云宠 29713991 咖啡,茶饮料,比萨饼,冰淇淋 2019-03-28 0.80万
30-24653 君昶 29706408 甜食,冰淇淋,醋,咖啡,糖,糖果,茶饮料,蜂蜜,比萨饼,以谷物为主的零食小吃 2019-03-21 0.80万
30-24652 脆醒 29702592 糖,蜂蜜,咖啡,比萨饼,茶饮料,冰淇淋,糖果,甜食,以谷物为主的零食小吃,醋 2019-01-21 0.80万
30-24651 赏脆 29698988 咖啡,糖,比萨饼,茶饮料,糖果,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,甜食,冰淇淋,醋 2019-01-21 0.80万
30-24650 馋锣 29494795 茶饮料,甜食,以谷物为主的零食小吃,醋,咖啡,糖,糖果,蜂蜜,比萨饼,冰淇淋 2019-01-21 0.80万
30-24649 妙沛 28523285 甜食,比萨饼,茶饮料,糖,咖啡,醋,以谷物为主的零食小吃,糖果,蜂蜜,冰淇淋 2018-12-07 1.00万
30-24648 彤山汇 29777090 咖啡饮料,主要由米制成的冻干食品,蜂蜜,谷类制品,面条,糖,茶,饼干,方便米饭,以谷物为主的零食小吃 2019-02-07 1.40万
30-24646 邻麦 23055574 茶,冰糖,包子,冰淇淋,咖啡,面包,华夫饼干,蛋糕,元宵,盒饭 2018-03-07 4.00万
30-24645 乌青 29093386 糖,甜食(糖果),蜂蜜,糕点,以谷物为主的零食小吃,食用淀粉,谷类制品,调味料,年糕 2019-04-07 2.00万
30-24639 零食虫 24716675 咖啡饮料,糖果,面包,谷类制品,茶饮料,茶,冰淇淋,调味品,蜂蜜,煎饼,以谷物为主的零食小吃 2018-06-21 1.05万
30-24638 米琦琦 26928840 咖啡,茶,糖果,蜂胶,甜食,面包,主要由米制成的冻干食品,以米为主的零食小吃,冰淇淋,饼干 2018-09-21 1.20万
30-24636 千余翠岛 30658497 调味品,咖啡,主要由米制成的冻干食品,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,茶饮料,面包,冰淇淋,茶,蜂蜜 2019-04-07 1.20万
30-24635 茶清凉 32096425 咖啡,茶,糖,饼干,寿司,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2019-08-28 2.50万
30-24612 辣俊 35516271 饺子,茶汤面,谷类制品,以米为主的零食小吃,烹饪食品用增稠剂,烹饪用盐,酱油,调味料,食用芳香剂,以谷物为主的零食小吃 2019-08-21 1.40万
30-24609 啡尝牛气 35852620 茶,咖啡,蜂蜜,饺子,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃,食品用香料(含醚香料和香精油除外),调味料,面包 2019-09-07 2.00万
30-24584 雪芽香 26009137 食用冰,魔芋粉,粥 2018-10-28 2.20万
30-24581 奇遥 31534520 咖啡饮料,茶,用作茶叶代用品的花或叶,糖,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,包子,谷类制品,面条,调味品 2019-03-14 6.50万
30-24579 炎黄朱氏 22898652 咖啡,糖,饼干,食用淀粉,茶,冰茶,茶饮料,方便米饭,蜂蜜,冰淇淋 2018-02-28 6.50万
30-24578 玉之家 24692962 茶,茶饮料,蛋糕,咖啡,冰淇淋,冰茶,糖,甜食(糖果),谷类制品,方便米饭 2018-06-21 6.50万
30-24577 炎黄盛氏 27752597 咖啡,茶,茶饮料,糖,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品,米,面条 2018-10-28 6.50万
30-24576 欧耶巴巴 31600585 加奶可可饮料,茶,糖,蜂胶,糕点,方便米饭,调味品,以米为主的零食小吃,面条,米 2019-03-14 面议
30-24568 福芽春 23758594 糖,茶,食盐,食用豆粉,咖啡,食用冰,调味品,面粉,粥,蜂蜜 2018-04-14 2.20万
30-24565 桫椤海 21606029 咖啡,茶,糖,蜂蜜,糕点,盒饭,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,食用面筋,调味品 2017-12-07 6.00万
30-24564 米小北 17197695 谷粉制食品,以米为主的零食小吃,年糕,米,谷类制品,面粉,面条,食用面筋,食用淀粉,调味品 2016-08-21 2.00万
30-24563 谷知雨 12397969 茶,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,年糕,咖啡,方便面,调味品,糖果,豆浆,谷粉制食品 2014-09-21 3.90万
30-24562 黄帽子阿吉 17965707 谷粉制食品,以米为主的零食小吃,年糕,谷类制品,面粉,米,面条,食用面筋,食用淀粉,调味品 2016-11-07 2.00万
30-24488 名湘汇 32594754 糖,蜂蜜,面包,包子,饺子,辣椒(调味品),醋,面条,米,茶 2019-06-07 1.00万
30-24487 可色 COGSLOM 33812472 糕点,比萨饼,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃,食用淀粉,饼干,冰淇淋,酱油,调味品,酵母,食品用香料(含醚香料和香精油除外),咖啡,含牛奶的巧克力饮料,茶,茶饮料,糖,糖果,蜂蜜,枇杷膏,蜂王浆 2019-06-14 2.20万
30-24486 茶益欧 34056939 糖,糖果,蜂蜜,糕点,比萨饼,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,咖啡,含牛奶的巧克力饮料,茶,茶饮料 2019-06-21 2.60万
30-24481 俩佳福 29297520 咖啡,含牛奶的巧克力饮料,茶,茶饮料,糖果,糕点,年糕,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃,粉丝(条),冰淇淋,酱油,调味品,酵母,食品用香料(含醚香料和香精油除外) 2019-03-21 2.00万
30-24480 鼎中天 28472688 食品用香料(含醚香料和香精油除外),谷类制品,糖,蜂蜜,主要由米制成的冻干食品,咖啡,茶,以米为主的零食小吃,食用淀粉,冰淇淋 2018-12-14 3.00万
30-24443 夏特滋 34985311 调味品,谷类制品,茶饮料,燕麦食品,咖啡,茶,糖,龟苓膏,以谷物为主的零食小吃,方便米饭 2019-07-21 2.38万
30-24379 冠悠能 34972883 咖啡,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品,糕点,调味品,食用淀粉,米果(膨化食品) 2019-07-21 3.50万
30-24374 谷妙趣 34957141 方便米饭,谷类制品,调味品,茶饮料,燕麦食品,咖啡,茶,糖,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃 2019-07-14 3.00万
30-24215 仁达仁 28189839 甜食,糕点,调味料,调味酱汁,煎饼,意大利面条,咖啡,糖果,番茄酱(调味品),比萨饼 2018-11-28 3.30万
30-24214 米粮香 16003015 加奶可可饮料,茶,甜食(糖果),燕麦食品,方便米饭,谷粉,面条,豆汁,冰淇淋,调味品 2016-02-21 5.30万
22866 件  首页 上一页 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 下一页 尾页 页次:483/509页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..