商标转让

英文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-28868 OKT 44090232 鱼罐头,腌制蔬菜,肉松,水果罐头,奶茶(以奶为主),食用燕窝,鱼制食品,果冻,加工过的坚果 2020-12-14 2.30万
29-28804 SWING MONKEY 46332247 牛奶,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌,肉,蛋,腌制蔬菜,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃 2021-01-07 4.50万
29-28792 UKF 43223639 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-10-21 1.88万
29-28790 SDO 42731410 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-08-28 1.68万
29-28786 CJA 43243624 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-09-07 1.88万
29-28785 FDV 43209081 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-10-07 1.88万
29-28784 UHC 43237625 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-09-21 1.68万
29-28783 SVN 43205918 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-09-21 1.88万
29-28782 OVC 43211394 腌制蔬菜,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2020-09-21 1.88万
29-28742 W 8848656 蛋清,蛋黄,蛋,蛋粉,咸蛋,皮蛋(松花蛋),鹌鹑蛋 2012-06-14 1.15万
29-28741 LONGLEYFISH 15455749 食用油脂,食用菜籽油,食用油,玉米油,烹饪用亚麻籽油,食用橄榄油,猪油,食用葵花籽油,椰子油,芝麻油 2015-11-21 1.16万
29-28665 LAISHENGKE 34147426 家禽(非活),腌制鱼,鱼罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌,食用面筋 2019-08-21 2.28万
29-28663 MAICHUAN 23112786 鱼肉干,食用油,肉干,水产罐头,果冻,加工过的坚果,水果罐头,果酱,腌制蔬菜,豆腐制品 2018-03-07 2.28万
29-28580 TF TALK 26219697 肉,家禽(非活),鱼罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,干食用菌,豆腐制品,加工过的坚果 2018-12-07 1.20万
29-27476 VZV 44089377 鱼罐头,腌制蔬菜,肉松,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,奶茶(以奶为主),食用燕窝,鱼制食品,果冻,加工过的坚果 2020-10-07 2.50万
29-27282 FAEA 44054710 肉,食用燕窝,鱼制食品,肉罐头,冷冻水果,加工过的槟榔,干蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2020-10-21 2.98万
29-27273 MEDY 44000667 肉,食用燕窝,鱼制食品,肉罐头,冷冻水果,加工过的槟榔,干蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2020-10-28 1.88万
29-26579 BIOSKING 20712643 牛奶制品,奶粉,蛋,肉松,食用海藻提取物,以果蔬为主的零食小吃,果冻,豆腐制品,食用油 2017-11-14 2.50万
29-26350 GEAULZO 42637370 加工过的肉,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,熟蔬菜,牛奶制品,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2020-08-28 1.05万
29-24850 C5 39384996 牛奶,牛奶制品,食用油脂,果冻 2020-06-14 2.00万
29-23682 KOSTABODA 15016229 肉,鱼(非活),肉罐头,以果蔬为主的零食小吃,咸菜,蛋,牛奶,食用油脂,食用果冻,加工过的坚果 2015-08-14 1.60万
29-23355 C6 39397774 以水果为主的零食小吃,以果蔬为主的零食小吃,蛋,食用油脂,果冻,加工过的坚果,牛奶制品,鱼(非活),水果蜜饯,牛奶 2020-04-07 2.80万
29-23156 KRUBPOM 39988201 加工过的坚果,食用油脂,果冻,水果片,牛奶制品,食用燕窝,水果罐头,腌制水果,腌制蔬菜,牛奶 2020-03-21 3.00万
29-23155 JAAEY 39682318 食用燕窝,加工过的坚果,腌制水果,蛋,肉松,肉,水产罐头,干食用菌,奶酪,腌制蔬菜 2020-03-21 3.00万
29-22943 AOOROO 12356734 肉干,虾酱,水果罐头,果酱,烹调用番茄汁,水果色拉,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2015-03-21 3.00万
29-22646 MOC N BAU 38550541 肉,鱼制食品,果酱,以果蔬为主的零食小吃,蔬菜汤料,蛋,牛奶制品,豆腐制品,加工过的坚果,干食用菌 2020-02-07 2.70万
29-22626 LDLD 29743947 水果罐头,腌制水果,食用油,干食用菌,肉,鱼(非活),蛋,腌制蔬菜,加工过的坚果,果冻,豆腐制品 2019-02-07 2.60万
29-22215 Q5 39402174 可食用昆虫(非活),食用燕窝,水果蜜饯,以水果为主的零食小吃,以果蔬为主的零食小吃,牛奶,牛奶制品,食用油脂,果冻,加工过的坚果 2020-03-07 2.80万
29-22213 HC 39331616 可食用昆虫(非活),加工过的坚果,食用燕窝,水果蜜饯,以水果为主的零食小吃,以果蔬为主的零食小吃,牛奶,牛奶制品,食用油脂,果冻 2020-03-07 2.30万
29-21783 ANCIENT VALLEY 32250081 肉,家禽(非活),果酱,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,咸蛋,加工过的坚果,木耳,干食用菌,脱水菜 2019-04-14 3.50万
29-21368 LEELERE 29141841 肉,牛奶,蛋,鱼制食品,腌制蔬菜,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,食用油,果冻,豆腐制品 2018-12-28 2.10万
29-21366 VACHON 29163219 肉,牛奶,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,食用油,干食用菌,果冻,豆腐制品,鱼制食品,蛋 2018-12-28 2.10万
29-21330 HONEY MEADOW 36311861 肉,火腿,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃,水果蜜饯,腌制蔬菜,蛋,牛奶,加工过的坚果,食用油 2019-10-07 1.60万
29-21303 BA 35872508 肉,鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,奶茶(以奶为主),食用油,干食用菌,豆腐制品 2019-08-28 4.00万
29-21254 MAX CHILLY 36108064 家禽(非活),鱼制食品,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,牛奶制品,食用油,干食用菌,豆腐制品 2019-09-07 3.00万
29-21120 TRILOGY 22099096 肉,鱼(非活),果酱,熟蔬菜,蛋,食用油脂,果冻,以果蔬为主的零食小吃,烹饪用蛋白 2018-02-14 0.90万
29-20467 DRINHOUS 10221320 以水果为主的零食小吃,食用棕榈油,食用橄榄油,水果皮,食用油,牛奶制品,克非尔奶酒(奶饮料),乳酒(牛奶饮料),马或骆驼乳酒(牛奶饮料),干食用菌 2013-01-21 2.20万
29-19202 ARITAUM 25938160 肉,食用燕窝,鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,牛奶制品,食用油,果冻,加工过的坚果 2018-08-14 1.60万
29-15845 MMBNN 30893045 以果蔬为主的零食小吃,食用油脂,肉,鱼(非活),蛋,牛奶制品,豆腐制品,咸菜,以水果为主的零食小吃,加工过的坚果 2019-02-21 2.30万
29-13656 GAZI 12752573 蛋,奶酪,牛奶制品,黄油,水果色拉,果冻,食用油,加工过的花生,花生酱,豆奶(牛奶替代品) 2014-11-14 2.50万
29-13654 BAUER 20771286 肉罐头,加工过的开心果,油炸土豆片,食用油,干食用菌,果肉,葡萄干 2017-11-14 2.50万
29-13652 RENOTTI 4327630 精制坚果仁,果冻,食用油,小牛皱胃中的凝乳(制干酪用),番茄汁,果酱,肉罐头,虾酱,肉汤,奶油(奶制品) 2007-03-14 2.50万
29-13651 CALVE 25224905 小牛皱胃中的凝乳(制干酪用),加工过的坚果,鱼罐头,肉汤,番茄酱,果酱,肉罐头,虾酱,水产罐头,奶油(奶制品) 2018-07-14 面议
29-13645 PANASIA 14028229 肉,鱼片,水果罐头,水产罐头,泡菜,黄油,食用油,果冻,食物蛋白 2015-07-14 3.00万
29-13643 CALLKING 12547717 肉片,鱼子酱,肉罐头,果肉,紫菜,牛奶,食用油脂,果冻,加工过的花生,豆腐 2014-10-07 2.80万
477 件  首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 页次:10/11页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..