商标转让

英文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-71611 HIHA 73672131 肉松,猪肉食品,糖渍坚果,加工过的坚果,奶酪,板鸭,肉,烘制过的坚果,坚果和种子制零食棒,鱼子酱 2024-02-28 1.00万
29-71610 LOLA 73673464 猪肉食品,肉,以果蔬为主的零食小吃,板鸭,坚果和种子制零食棒,冻田鸡腿,鱼子酱,家禽(非活),加工过的坚果,坚果酱 2024-03-07 1.00万
29-71607 MAJANS BHUJA 43119311 腌制的大豆食品,海带,水果罐头,果冻,油炸土豆片,水果干,加工过的坚果,食用面筋,食用油,以牛奶为主的饮料 2020-10-14 2.00万
29-71605 NATIERRA 36395894 天然或人造的香肠肠衣,果冻(非糖果),加工过的坚果,木耳,腐竹,黄油,腌制蔬菜,蛋,水果片,水果干 2019-10-21 1.00万
29-71604 BAJA PRECIOUS 34147423 食用油,菠萝干,发酵的黄豆,果脯,牛肉片,蔬菜色拉,即食味噌汤,干桂圆,鱿鱼(非活),小牛肉 2019-07-07 1.00万
29-71603 HEALTHY HARVEST 48942903 食用油脂,腌制肉,鱼制食品,肉罐头,水果罐头,果酱,以果蔬为主的零食小吃,酱菜,蛋,奶 2021-05-07 3.00万
29-71601 THEOTU 45233219 食用橄榄油,豆腐制品,酸奶,腌制蔬菜,汤料,腐乳,油炸土豆,加工过的水果,鱼罐头,鸡肉 2020-11-14 1.00万
29-71600 MEGACHEF 45139825 食用油脂,豆腐制品,加工过的坚果,含水果的牛奶饮料,加工过的蔬菜,汤料,加工过的水果,鱼腌制品,牛肉丸子,猪肉食品 2020-12-28 1.00万
29-71599 KELAPO 50021123 椰子油,以果蔬为主的零食小吃,肉罐头,蛋,牛奶,椰子脂,果冻,加工过的坚果,豆腐制品,火腿 2021-06-14 1.00万
29-71597 MLEKARA SABAC 52232813 牛肉清汤汤料,冷冻水果,奶油(奶制品),果冻,酸奶,黄油,加工过的坚果,鱼罐头,水果罐头,牛奶制品 2021-10-07 1.00万
29-71596 PETIT ZEBRE 45133908 压制成型的果泥,酸奶,加工过的坚果,食用调和油,加工过的蔬菜,鱼罐头,牛肉干,汤料,木耳 2021-03-28 1.00万
29-71595 PAQUI 38998691 油炸土豆片,葡萄干,果肉,肉,蔬菜汤料,咸蛋,牛奶,肉罐头,食用油,鱼子酱 2020-03-07 2.00万
29-71594 LESMINILACTES 22774206 牛奶饮料(以牛奶为主),液态酸奶,酸奶饮料,食用油脂,肉汤,水果罐头,油炸土豆片,牛奶,加工过的坚果,干蔬菜 2018-02-21 1.00万
29-71593 TEXTRON 22774411 液态酸奶,食用油脂,食用油,肉汤,水果罐头,油炸土豆片,干蔬菜,加工过的坚果,干食用菌,豆腐 2018-02-21 1.00万
29-71588 KAR S 28660652 加工过的花生,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,以水果为主的零食小吃,水果干粉,烹饪用蛋白,加工过的水果制成的拼盘,牛奶,食用油脂 2018-12-07 1.00万
29-71583 DANG 39487022 以果蔬为主的零食小吃,水果干,干蔬菜,人食用鱼粉,食用腌黄豆,速冻方便菜肴,加工过的人食用蜂蛹,脱水椰子,特级初榨橄榄油,干香菇 2020-03-07 2.00万
29-71582 TELEGRAPH HILL 32084366 熏肉,食用鱼胶,坚果制抹酱,黄油,黄油乳脂,食用油,口香糖胶基,加工过的坚果,烹饪用蛋白,天然或人造的香肠肠衣 2019-04-07 1.00万
29-71581 DOMTY 34820223 牛肚,食用鱼胶,鱼罐头,花生酱,鹌鹑蛋,奶酪,食用椰子油,水晶冻,豆腐制品,天然或人造的香肠肠衣 2019-07-14 3.00万
29-71580 BOIRON 33685853 牛肚,冻田鸡腿,牛肉干,鱼子酱,鹌鹑蛋,食用芝麻油 2019-10-14 1.00万
29-71579 CRUNCHSTERS 62614431 蛋,奶,腌制蔬菜,肉,鱼(非活),加工过的坚果,油炸土豆片,豆腐,食用油脂,以果蔬为主的零食小吃 2022-09-07 3.00万
29-71578 DASTONY 35761974 肉,鱼子酱,龙虾(非活),鱼罐头,果酱,坚果制抹酱,德式泡菜,食用油脂,食用油,橄榄油 2019-10-14 3.00万
29-70313 SBAM 74347060 鱼罐头,豆腐,腌制蔬菜,水果干,奶,水果罐头,鱼(非活),加工过的坚果,奶粉,肉 2024-04-07 3.00万
29-70206 DR PHILIP 71494875 肉,鱼制食品,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,食用油脂,蛋,食品用果冻(非甜食),加工过的坚果,腌制蔬菜 2024-03-07 2.20万
29-70116 UPREFER 54676431 豆腐制品,干食用菌,加工过的坚果,食用油,酸奶,蛋,腌制蔬菜,水果蜜饯,鱼(非活),肉 2021-10-07 2.49万
29-70066 ZDU 37974689 猪肉食品,鱼肉干,水产罐头,水果蜜饯,榨菜,蛋,牛奶制品,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2020-02-07 1.42万
29-70064 COFFEELIBER 39876339 猪肉食品,鱼肉干,水产罐头,水果蜜饯,榨菜,蛋,牛奶制品,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2020-03-28 1.42万
29-70042 MATEREGEN 44720526 猪肉食品,肉干,水产罐头,水果蜜饯,海带,食用燕窝,牛奶制品,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2020-11-07 1.20万
29-70039 CALIA 44284583 猪肉食品,肉干,水产罐头,水果蜜饯,海带,食用燕窝,加工过的坚果,干食用菌 2021-01-28 1.42万
29-70029 MEJ 71241922 食用油,鱼(非活),蛋,加工过的蔬菜,干食用菌,肉,加工过的坚果,以水果为主的零食小吃,奶,豆腐制品 2023-11-21 0.90万
29-69812 YESY 72380110 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,豆腐制品,肉,鱼制食品,加工过的坚果,食用油,水果罐头,干食用菌,蛋 2023-12-21 1.60万
29-69809 MS 72624828 干食用菌,鱼制食品,豆腐制品,食用油,蛋,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,肉,水果罐头 2023-12-28 1.60万
29-69807 WEMVP 72434533 肉,以果蔬为主的零食小吃,蛋,豆腐制品,食用油,腌制蔬菜,鱼制食品,干食用菌,水果罐头,加工过的坚果 2023-12-07 1.20万
29-69800 RELEZ 70117979 肉,水果罐头,腌制蔬菜,食用油,干食用菌,鱼制食品,以水果为主的零食小吃,蛋,加工过的坚果,食品用果冻(非甜食) 2023-08-28 1.20万
29-69797 QT 72686813 以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,加工过的坚果,干食用菌,肉,腌制蔬菜,鱼制食品,蛋,食用油,水果罐头 2023-12-28 1.20万
29-69796 AI 72656321 鱼制食品,食用油,腌制蔬菜,加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,肉,干食用菌,水果罐头,蛋 2024-01-14 1.20万
29-69795 AN 72684771 腌制蔬菜,食用油,干食用菌,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,鱼制食品,豆腐制品,肉,蛋 2024-01-14 1.20万
29-69794 CC 72576748 鱼制食品,肉,加工过的坚果,蛋,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,腌制蔬菜,食用油,水果罐头 2024-01-21 1.20万
29-69793 DL 73035260 加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,肉,腌制蔬菜,牛奶,干食用菌,水果罐头,蛋,鱼制食品 2024-01-21 1.20万
29-69792 EE 72577136 腌制蔬菜,干食用菌,蛋,肉,鱼制食品,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,食用油,豆腐制品,水果罐头 2024-01-07 1.20万
29-69791 FD 72525800 水果罐头,肉,加工过的坚果,干食用菌,蛋,鱼制食品,腌制蔬菜,食用油,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2024-01-14 1.20万
29-69790 I LUKI 72502683 鱼制食品,水果罐头,食用油,肉,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,干食用菌,腌制蔬菜,蛋,豆腐制品 2024-01-07 1.20万
29-69789 OKDAY 72386286 腌制蔬菜,鱼制食品,加工过的坚果,豆腐制品,干食用菌,肉,食用油,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,蛋 2024-01-14 1.60万
29-69788 SS 72706286 蛋,豆腐制品,加工过的坚果,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,腌制蔬菜,鱼制食品,肉,食用油 2024-01-07 1.60万
29-69723 NOLENTE 74733530 加工过的海鲜,蛋,肉,加工过的蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,食用油,豆腐制品,奶制品,干食用菌,水果罐头 2024-03-28 1.60万
29-67884 YRPK 71125035 豆腐制品,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,水果蜜饯,奶,食用油,银耳羹,加工过的海鲜,干食用菌,肉 2023-11-07 1.20万
477 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:2/11页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..