商标转让

图形商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
35-72446 图形 74507845 为商品和服务的买卖双方提供在线市场,会计,特许经营的商业管理,市场营销,药品零售或批发服务,在计算机数据库中更新和维护数据,广告,人员招聘,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),为他人推销 2024-03-28 2.20万
35-72445 图形 73650478 在计算机数据库中更新和维护数据,广告,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,人员招聘,市场营销,特许经营的商业管理,会计,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),为他人推销,药品零售或批发服务 2024-02-28 2.00万
35-72444 图形 73476663 为他人推销,人员招聘,在计算机数据库中更新和维护数据,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),特许经营的商业管理,药品零售或批发服务,市场营销,广告,会计 2024-02-28 3.00万
35-72436 图形 74670730 为商品和服务的买卖双方提供在线市场,在计算机数据库中更新和维护数据,广告,人员招聘,特许经营的商业管理,为他人推销,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),药品零售或批发服务,市场营销,会计 2024-04-14 3.50万
35-72435 图形 74668612 特许经营的商业管理,人员招聘,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为他人推销,广告,在计算机数据库中更新和维护数据,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),会计,市场营销,药品零售或批发服务 2024-04-07 3.50万
35-70512 图形 72346797 为他人推销,餐馆外卖和送餐的在线预订服务,商业企业迁移的管理服务,市场营销,药品零售或批发服务,会计,人事管理咨询,广告宣传,商业信息代理,特许经营的商业管理 2023-12-21 1.20万
35-70457 龟图形 70345723 广告宣传,商业企业迁移的管理服务,为他人推销,人事管理咨询,会计,商业信息代理,特许经营的商业管理,市场营销,餐馆外卖和送餐的在线预订服务,药品零售或批发服务 2023-09-07 1.20万
35-69487 图形 73529997 市场营销,人员招收,药品零售或批发服务,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,广告,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),为他人推销,特许经营的商业管理,在计算机数据库中更新和维护数据,会计 2024-02-14 1.20万
35-69486 图形 73534541 为他人采购(为其他企业购买商品或服务),药品零售或批发服务,会计,为他人推销,在计算机数据库中更新和维护数据,广告,人员招收,市场营销,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2024-02-14 1.20万
35-69259 蛇先生 44426766 广告,商业管理和组织咨询,进出口代理,替他人推销,替他人采购(替其他企业购买商品或服务),人事管理咨询,计算机数据库信息系统化,会计,自动售货机出租,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 2020-12-14 2.49万
35-69118 图形 55964695 广告,特许经营的商业管理,替他人推销,为推销优化搜索引擎,自动售货机出租,计算机网络上的在线广告,进出口代理,职业介绍,会计,药品零售或批发服务 2021-12-07 2.50万
35-69114 图形 63682934 开发票,财务审计,寻找赞助,为零售目的在通信媒体上展示商品,医疗用品零售或批发服务,广告策划,为他人推销,进出口代理,人员招聘,广告宣传 2022-10-07 1.68万
35-69110 C图形 64742290 广告,提供商业和商务联系信息,通过网站提供商业信息,为商业或广告目的汇编信息索引,商业橱窗布置,在网站上为商品和服务提供广告空间,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为推销优化搜索引擎,网站流量优化 2022-12-07 3.00万
35-69044 图形 54937665 人事管理咨询,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,广告,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,特许经营的商业管理,替他人推销,在计算机数据库中更新和维护数据,药品零售或批发服务,自动售货机出租,会计 2021-10-21 2.20万
35-69043 图形 61696377 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,替他人推销,人事管理咨询,在计算机数据库中更新和维护数据,会计,自动售货机出租,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,药品零售或批发服务 2022-06-21 2.20万
35-69042 图形 61846522 广告,特许经营的商业管理,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,替他人推销,人事管理咨询,在计算机数据库中更新和维护数据,会计,自动售货机出租,药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务,药品零售或批发服务 2022-06-21 2.20万
35-68265 图形 48998292 会计,计算机数据库信息系统化,药品零售或批发服务,替他人采购(替其他企业购买商品或服务),替他人推销,商业中介服务,提供商业和商务联系信息,通过网站提供商业信息,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,广告 2021-03-21 2.50万
35-68084 图形 73202297 计算机网络上的在线广告,为他人推销,市场营销,点击付费广告,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,广告,通过网站提供商业信息,为零售目的在通信媒体上展示商品,提供就业信息 2024-01-21 3.70万
35-67586 图形 30812198 为商品和服务的买卖双方提供在线市场,商业企业迁移,寻找赞助,特许经营的商业管理,会计,人事管理咨询,药品零售或批发服务,广告,替他人推销,文秘 2019-02-21 10.00万
35-67143 图形 63161740 商业信息代理,特许经营的商业管理,为他人采购(为其他企业购买商品或服务),市场营销 2023-02-07 2.68万
35-67140 图形 12562294 户外广告,广告设计,广告策划,广告材料起草,计算机网络上的在线广告,广告版面设计,广告片制作,商业管理辅助,进出口代理,人事管理咨询 2014-10-07 2.40万
35-67139 图形 12562311 户外广告,广告设计,广告策划,广告材料起草,计算机网络上的在线广告,广告版面设计,广告片制作,商业管理辅助,进出口代理,人事管理咨询 2014-10-07 2.40万
35-67138 图形 13374445 户外广告,广告设计,广告策划,计算机网络上的在线广告,广告版面设计,广告片制作,商业管理辅助,进出口代理,人事管理咨询,广告材料起草 2015-01-28 2.40万
35-67115 LK图形 58352486 计算机网络上的在线广告,药品零售或批发服务,替他人推销,进出口代理,人事管理咨询,对购买订单进行行政处理,广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,商业研究,商业企业迁移的管理服务 2022-04-07 2.50万
35-67114 图形 59735771 文字处理和打字服务,广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,替他人进行商业管理,人事管理咨询,药品零售或批发服务,替他人推销商品和服务,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,替他人推销 2022-04-07 4.00万
35-67113 图形 59671219 文字处理和打字服务,广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,替他人进行商业管理,人事管理咨询,药品零售或批发服务,替他人推销商品和服务,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,替他人推销 2022-04-07 2.50万
35-67108 图形 59767499 广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,进出口代理,人事管理咨询,对购买订单进行行政处理,计算机网络上的在线广告,商业研究,替他人推销,商业企业迁移的管理服务,药品零售或批发服务 2022-03-28 4.50万
35-67107 图形 59720861 广告,商业研究,替他人推销,商业企业迁移的管理服务,计算机网络上的在线广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,进出口代理,人事管理咨询,药品零售或批发服务,对购买订单进行行政处理 2022-03-28 4.00万
35-67106 图形 59738772 文字处理和打字服务,广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,替他人进行商业管理,人事管理咨询,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,替他人推销商品和服务,市场营销,替他人推销 2022-04-07 4.80万
35-66778 图形 66542446 会计,广告,组织商业或广告展览,为他人推销,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2023-06-21 2.05万
35-66777 图形 68325764 职业介绍,广告,为他人推销,特许经营的商业管理,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,市场营销,药品零售或批发服务,会计,组织商业或广告展览,自动售货机出租,在网站上为商品和服务提供广告空间,为零售目的在通信媒体上展示商品,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2023-05-28 2.18万
35-66776 图形 68306283 广告,组织商业或广告展览,为他人推销,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2023-05-21 2.18万
35-66775 图形 63392834 广告,组织商业或广告展览,为他人推销,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2023-02-28 2.00万
35-66774 图形 66589082 为他人推销,特许经营的商业管理,职业介绍,会计,广告,组织商业或广告展览,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2023-02-14 1.85万
35-66773 图形 66733814 职业介绍,会计,广告,组织商业或广告展览,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,药品零售或批发服务 2023-02-14 1.88万
35-66772 图形 65862627 广告,组织商业或广告展览,为他人推销,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2023-02-07 1.85万
35-66771 图形 66334568 通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,自动售货机出租,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,组织商业或广告展览,为他人推销,广告 2023-01-21 2.03万
35-66770 图形 65847481 通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,广告,组织商业或广告展览,为他人推销,药品零售或批发服务,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间 2023-01-14 1.88万
35-66769 图形 64951110 广告,组织商业或广告展览,为他人推销,自动售货机出租,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场 2022-11-14 2.08万
35-66768 图形 64952821 职业介绍,广告,组织商业或广告展览,为他人推销,自动售货机出租,特许经营的商业管理,在网站上为商品和服务提供广告空间,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,为零售目的在通信媒体上展示商品,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-11-14 2.08万
35-66767 图形 59907809 广告,组织商业或广告展览,为零售目的在通信媒体上展示商品,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,在网站上为商品和服务提供广告空间,特许经营的商业管理,替他人推销,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,职业介绍,会计 2022-04-07 1.85万
35-66766 图形 59898480 广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,在网站上为商品和服务提供广告空间,组织商业或广告展览,特许经营的商业管理,替他人推销,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务 2022-04-07 1.88万
35-66765 图形 59892264 广告,为零售目的在通信媒体上展示商品,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,在网站上为商品和服务提供广告空间,组织商业或广告展览,特许经营的商业管理,替他人推销,市场营销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,药品零售或批发服务,职业介绍,会计 2022-04-07 1.85万
35-66764 图形 56300807 广告,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,组织商业或广告展览,替他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为零售目的在通信媒体上展示商品,在网站上为商品和服务提供广告空间,特许经营的商业管理,市场营销,药品零售或批发服务 2021-12-14 2.18万
35-66763 图形 56316907 广告,通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物,组织商业或广告展览,替他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为零售目的在通信媒体上展示商品,在网站上为商品和服务提供广告空间,特许经营的商业管理,市场营销,药品零售或批发服务 2021-12-14 2.05万
725 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/17页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..