商标转让

图形商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-29402 O图形 39353772 蜂蜜,面条 2020-05-14 2.00万
30-29348 蜜蜂图形 39857786 面粉,米,面条,食用淀粉 2020-05-21 1.60万
30-29347 帽图形 39438648 饼干,蛋糕,糕点,面包,方便米饭,面条,醋,酱油,调味品 2020-05-21 2.55万
30-29346 帽子图形 39432049 方便米饭,米,面条,醋,酱油,调味品 2020-05-21 2.00万
30-29344 天鹅图形 39371539 咖啡,面粉,米,面条 2020-05-21 2.00万
30-28710 点赞图形 28262102 咖啡饮料,糖果,蜂蜜,糕点,燕麦食品,饺子,米,面条,以谷物为主的零食小吃,调味品 2018-11-21 1.00万
30-28542 水果图形 18200183 咖啡,茶,茶饮料,甜食,以米为主的零食小吃,面包,糕点,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,果汁刨冰 2016-12-07 0.88万
30-27854 凤凰图形 39533243 面粉,米,面条,醋,酱油,调味品,糖果,糕点,面包,方便米饭 2020-04-14 2.50万
30-27851 头还图形 39528993 糖果,糕点,面包,方便米饭,面粉,米,面条,醋,酱油,调味品 2020-03-14 2.50万
30-26700 卡通图形 30009741 调味品,咖啡,蛋糕,茶,比萨饼,茶饮料,糖果,锅巴,蜂蜜,米 2019-02-07 3.00万
30-26596 蜜蜂图形 39842920 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,面包,面粉,米,面条,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,食用淀粉 2020-03-14 2.50万
30-26595 蜜蜂图形 39836432 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,面包,面粉,米,面条,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,食用淀粉 2020-03-21 2.50万
30-26594 天鹅图形 39511833 饼干,蛋糕,面包,方便米饭,米,面条,醋,酱油,调味品,糕点 2020-03-07 2.50万
30-26535 小象图形 36017788 咖啡,方便米饭,谷类制品,冰淇淋,调味品 2019-11-21 2.60万
30-26518 熊图形 36396507 咖啡,茶,茶饮料,糖,龟苓膏,以谷物为主的零食小吃,糕点,方便米饭,谷类制品,调味品 2019-11-28 2.80万
30-26388 7图形 35732824 巧克力饮料,茶饮料,糖果,蜂王浆,以谷物为主的零食小吃,肉馅饼,谷类制品,面条,虾味条,调味料 2019-10-14 6.00万
30-25538 土拨鼠图形 35439358 谷类制品,调味品,茶饮料,燕麦食品,方便米饭,咖啡,茶,糖,龟苓膏,以谷物为主的零食小吃 2019-08-21 5.00万
30-25536 大嘴猴图形 34974582 咖啡,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,糕点,调味品,茶饮料,米果(膨化食品),谷类制品 2019-08-14 3.50万
30-25486 可爱图形 36016269 冰淇淋,调味品,茶饮料,蜂蜜,咖啡,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品 2019-09-28 3.00万
30-25474 小浣熊图形 34963000 咖啡,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品,糕点,调味品,茶饮料,米果(膨化食品) 2019-09-28 3.00万
30-25457 小熊图形 36031363 咖啡,茶,糖,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品,冰淇淋,调味品,茶饮料 2019-10-28 3.30万
30-22487 肌肉男厨师图形 25510724 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22485 船长图形 25498410 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22484 X黄瓜图形 25504291 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22483 跑步图形 25507864 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22482 S杯图形 25518017 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22481 兔子图形 25515239 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22479 太空狗图形 25504298 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22478 小猫吃鱼图形 25506060 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22477 爱心狗图形 25497197 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22476 卡通美食图形 25506023 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22475 卡通美食图形 25517380 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22474 汉堡图形 25504319 茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食 2018-10-21 2.80万
30-22473 牛头图形 25518016 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-10-21 2.80万
30-22467 水滴图形 14860370 茶,茶饮料,糖果,甜食,酥糖,蜂胶,蜂蜜,饼干,糕点,果子油 2015-09-14 2.80万
30-21840 博士图形 11770352 咖啡,茶,冰茶,茶饮料,糖果,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,米粉,冰淇淋,调味品 2014-04-28 1.40万
30-17773 厨师图形 30530723 糕点,冰淇淋,调味品,茶,以谷物为主的零食小吃,咖啡,以米为主的零食小吃,糖果,蜂蜜,谷类制品 2019-02-14 2.00万
30-17771 企鹅图形 30535537 蜂蜜,冰淇淋,咖啡,茶,糖果,糕点,以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,调味品 2019-02-14 1.40万
30-17769 王老虎图形 30522186 调味品,咖啡,蜂蜜,谷类制品,糖果,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,茶,糕点,以米为主的零食小吃 2019-02-14 1.60万
30-17765 厨师图形 30389910 谷类制品,以米为主的零食小吃,糖果,蜂蜜,糕点,以谷物为主的零食小吃,调味品,茶,面包,饼干 2019-03-21 3.00万
30-17764 厨师图形 30389907 以米为主的零食小吃,谷类制品,糖果,糕点,以谷物为主的零食小吃,面包,调味品,茶,蜂蜜,饼干 2019-03-21 2.50万
30-17763 厨师图形 30400370 谷类制品,饼干,面包,糖果,蜂蜜,糕点,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,茶,调味品 2019-03-21 2.50万
30-17762 厨师图形 30264020 以谷物为主的零食小吃,饼干,糖果,以米为主的零食小吃,面包,蜂蜜,蛋糕,茶,馅饼(点心),咖啡 2019-02-14 2.50万
30-17761 女人头像图形 30281161 以谷物为主的零食小吃,茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,糕点,冰淇淋,以米为主的零食小吃,调味品,谷类制品,咖啡 2019-04-07 0.80万
30-17760 猴子图形 30264054 以谷物为主的零食小吃,谷类制品,糕点,以米为主的零食小吃,茶,咖啡,寿司,蜂蜜,调味品,冰淇淋 2019-02-07 1.40万
479 件  首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 页次:10/11页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..