商标转让

当前 第 30类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-82840 餐鲜伴 67517595 甜食,饼干,蛋糕,调味品,面包,以谷物为主的零食小吃,饺子,包子,谷类制品,糖果 2023-04-07 1.60万
30-82833 味迎丰 67529149 以谷物为主的零食小吃,甜食,饼干,蛋糕,调味品,咖啡,面包,包子,谷类制品,糖果 2023-04-21 2.00万
30-82825 俏阿玛 68169824 以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,谷类制品,茶,调味品,面条,糕点,冰糖燕窝,方便米饭,糖 2023-05-21 1.48万
30-82824 馋嫂家 68029851 以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,茶,调味品,面条,糕点,方便米饭,冰糖燕窝,糖 2023-05-14 1.48万
30-82823 馋家弄 68164350 方便米饭,虫草鸡精,调味品,茶,米,茶饮料,甜食,面条,以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃 2023-05-14 1.48万
30-82822 馋老七 68171012 甜食,面条,米,茶饮料,方便米饭,虫草鸡精,茶,调味品,以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃 2023-05-14 1.48万
30-82821 馋二叔 68083615 糖,方便米饭,冰糖燕窝,面条,糕点,谷类制品,茶,调味品,以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃 2023-05-14 1.48万
30-82820 味大舅 68169818 以米为主的零食小吃,谷类制品,茶,调味品,方便米饭,冰糖燕窝,面条,糕点,以谷物为主的零食小吃,糖 2023-05-14 1.48万
30-82819 疆七公 67501663 糖,方便米饭,冰糖燕窝,谷类制品,茶,调味品,糕点,以米为主的零食小吃,面条,以谷物为主的零食小吃 2023-05-14 1.48万
30-82818 鲜厨姑 68220558 以谷物为主的零食小吃,调味品,面条,米,茶饮料,方便米饭,虫草鸡精,茶,以米为主的零食小吃,甜食 2023-05-14 1.48万
30-82817 鲜老根 68198162 糖,以米为主的零食小吃,谷类制品,茶,调味品,面条,糕点,方便米饭,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃 2023-05-14 1.48万
30-82816 馋好婆 68238942 茶,甜食,米,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,调味品,面条,茶饮料,以米为主的零食小吃,虫草鸡精 2023-05-28 1.60万
30-82815 小蛮兔 XIAOMANTU 66950853 谷类制品,茶,调味品,糖,面条,糕点,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,方便米饭 2023-05-28 1.40万
30-82814 味三舅 67986011 茶,调味品,面条,米,茶饮料,方便米饭,虫草鸡精,以米为主的零食小吃,甜食,以谷物为主的零食小吃 2023-05-14 1.40万
30-82813 味小姑 68155362 方便米饭,冰糖燕窝,谷类制品,茶,调味品,面条,糕点,糖,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃 2023-05-21 3.68万
30-82812 鲜姑家 68304542 方便米饭,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃,糕点,调味品,糖,茶,面条,谷类制品,以米为主的零食小吃 2023-05-21 3.68万
30-82811 味二叔 68305544 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-05-28 1.40万
30-82810 川舅舅 68242806 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-05-28 1.40万
30-82809 鲜妈家 68342197 茶,甜食,米,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,调味品,面条,茶饮料,以米为主的零食小吃,虫草鸡精 2023-05-28 1.40万
30-82808 馋二姐 68207284 糕点,方便米饭,冰糖燕窝,谷类制品,茶,调味品,面条,以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃,糖 2023-06-07 1.40万
30-82806 二姑妈 ERGUMA 67191838 谷类制品,茶,调味品,面条,糕点,方便米饭,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,糖 2023-06-28 1.40万
30-82804 疆三爷 67683229 以米为主的零食小吃,甜食,以谷物为主的零食小吃,茶,茶饮料,方便米饭,虫草鸡精 2023-06-28 1.40万
30-82802 馋二姑 68128059 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-07-07 1.60万
30-82801 野小满 69952782 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-09-07 1.65万
30-82800 土小满 70130224 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-09-07 1.60万
30-82799 杭小满 69967405 茶,甜食,米,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,调味品,面条,茶饮料,以米为主的零食小吃,虫草鸡精 2023-09-21 1.60万
30-82798 零食蚁 70862963 调味品,甜食,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,茶饮料,米,方便米饭,茶,面条,虫草鸡精 2023-10-14 1.40万
30-82797 小兔乱撞 70829981 米,茶,以米为主的零食小吃,调味品,面条,甜食,茶饮料,虫草鸡精,以谷物为主的零食小吃,方便米饭 2023-10-07 1.60万
30-82796 京德公 71282502 茶,食品用香料(含醚香料和香精油除外),糕点,酱菜(调味品),以谷物为主的零食小吃,调味品,醋,辣椒(调味品),酱油,方便米饭 2023-10-21 2.00万
30-82795 川家公 71280685 茶,食品用香料(含醚香料和香精油除外),糕点,酱菜(调味品),以谷物为主的零食小吃,调味品,醋,辣椒(调味品),酱油,方便米饭 2023-10-14 1.60万
30-82794 佬德公 70835106 辣椒(调味品),食品用香料(含醚香料和香精油除外),酱油,醋,方便米饭,糕点,调味品,酱菜(调味品),茶,以谷物为主的零食小吃 2023-10-07 2.00万
30-82793 渝家公 70799340 茶,调味品,酱菜(调味品),醋,糕点,辣椒(调味品),以谷物为主的零食小吃,食品用香料(含醚香料和香精油除外),酱油,方便米饭 2023-09-28 1.60万
30-82792 茂家公 70859486 调味品,糕点,醋,辣椒(调味品),食品用香料(含醚香料和香精油除外),酱菜(调味品),酱油,以谷物为主的零食小吃,茶,方便米饭 2023-10-14 2.00万
30-82791 辣茂公 70831164 酱油,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,调味品,食品用香料(含醚香料和香精油除外),糕点,茶,醋,酱菜(调味品),辣椒(调味品) 2023-10-28 2.00万
30-82790 沟子里 70633461 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-11-07 1.65万
30-82789 藏小满 70302921 谷类制品,调味品,面条,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,茶,糖,糕点,以米为主的零食小吃,冰糖燕窝 2023-11-07 1.40万
30-82788 佬七公 70871582 茶,方便米饭,调味品,酱油,以谷物为主的零食小吃,糕点,酱菜(调味品),辣椒(调味品),醋,食品用香料(含醚香料和香精油除外) 2023-11-07 1.60万
30-82787 俏制源 71995009 咖啡饮料,甜食,方便米饭,面条为主的预制食物,冰淇淋,茶,以谷物为主的零食小吃,米,食用淀粉,调味品 2023-11-28 1.60万
30-82786 滋到厨 71901950 咖啡饮料,甜食,方便米饭,面条为主的预制食物,冰淇淋,茶,以谷物为主的零食小吃,米,食用淀粉,调味品 2023-11-21 1.60万
30-82784 渝七公 70813592 醋,方便米饭,茶,辣椒(调味品),调味品,酱菜(调味品),糕点,食品用香料(含醚香料和香精油除外),酱油,以谷物为主的零食小吃 2023-11-21 1.60万
30-82783 馍小满 69936864 肉泡馍 2023-11-07 2.00万
30-82782 茂七公 70913340 方便米饭,辣椒(调味品),糕点,醋,以谷物为主的零食小吃,调味品,酱菜(调味品),食品用香料(含醚香料和香精油除外),茶,酱油 2023-11-14 2.00万
30-82781 俏知香 71987472 咖啡饮料,甜食,方便米饭,面条为主的预制食物,冰淇淋,茶,以谷物为主的零食小吃,米,食用淀粉,调味品 2023-12-07 1.60万
30-82779 滋满来 72039584 调味品,食用淀粉,面条为主的预制食物,米,甜食,茶,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,冰糖燕窝,方便米饭 2023-12-14 1.60万
30-82778 优到厨 72016462 以谷物为主的零食小吃,面条为主的预制食物,咖啡饮料,冰淇淋,食用淀粉,调味品,米,甜食,方便米饭,茶 2023-12-14 1.60万
21728 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/483页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..