商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41502 禾味央 74601011 动物饲料,新鲜水果,自然花,活动物,树木,未加工谷种,新鲜竹笋,新鲜蔬菜,谷(谷类),新鲜柚子 2024-04-07 1.20万
31-41501 合鲜婆 74875252 动物食品,活鱼,活动物,新鲜水果,树木,植物,植物种子,鲜食用菌,新鲜蔬菜,新鲜苹果 2024-04-07 1.20万
31-41500 荷颜味 74625200 圣诞树,植物种子,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,宠物用香砂,自然花,酿酒麦芽,谷(谷类) 2024-04-07 1.20万
31-41499 盒鲜猴 74974030 酿酒麦芽,新鲜水果,未加工谷种,新鲜蔬菜,活动物,植物,谷(谷类),活鱼,贝壳类动物(活的),动物食品 2024-04-21 1.20万
31-41498 华农享 74757277 酿酒麦芽,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜蔬菜,谷(谷类),动物栖息用干草,树木,活动物,动物饲料,新鲜水果 2024-04-14 1.20万
31-41497 华农盈 74845092 宠物食品,植物种子,新鲜蔬菜,宠物用砂纸(垫窝用),圣诞树,新鲜的园艺草本植物,新鲜水果,饲料,谷(谷类),贝壳类动物(活的) 2024-04-07 1.20万
31-41496 华鲜典 74929071 新鲜水果,新鲜蔬菜,谷(谷类),新鲜柚子,新鲜竹笋,新鲜苹果,动物饲料,活动物,自然花,树木 2024-04-21 1.20万
31-41495 华鲜欢 74741728 活鱼,活动物,谷(谷类),新鲜水果,新鲜柚子,新鲜苹果,植物,动物食品,树木,新鲜蔬菜 2024-04-14 1.20万
31-41494 华鲜邻 74834060 树干,植物,谷(谷类),活鱼,活动物,贝壳类动物(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,动物食品 2024-04-07 1.20万
31-41493 荟鲜嫂 74816472 树木,植物,自然花,活动物,新鲜苹果,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子,动物食品 2024-04-21 1.20万
31-41492 吉萌宝 74933736 新鲜水果,谷(谷类),树木,植物,动物食品,活动物,鲜食用菌,新鲜蔬菜,饲料,活鱼 2024-04-21 1.20万
31-41491 吉农令 74843402 新鲜柚子,新鲜蔬菜,谷(谷类),新鲜苹果,植物,活鱼,树木,活动物,新鲜水果,动物食品 2024-04-14 1.20万
31-41490 吉鲜迈 75084390 活动物,甲壳动物(活的),动物食品,海参(活的),活鱼,新鲜蔬菜,小龙虾(活的),新鲜水果,植物,贝壳类动物(活的) 2024-04-21 1.20万
31-41489 季鲜婆 74834459 植物,树干,谷(谷类),活动物,活鱼,贝壳类动物(活的),新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,动物食品 2024-04-21 1.20万
31-41488 疆大婶 74512097 新鲜蜜瓜,自然花,活动物,新鲜水果,树木,谷(谷类),动物饲料,新鲜蔬菜,新鲜葡萄,新鲜苹果 2024-04-07 1.20万
31-41487 疆滋趣 74224573 饲料,自然花,新鲜水果,宠物用砂纸(垫窝用),酿酒麦芽,植物,谷(谷类),植物种子,新鲜蔬菜,活动物 2024-03-28 1.20万
31-41484 河马教授 75487000 贝壳类动物(活的),新鲜水果,饲料,谷(谷类),宠物用香砂,植物种子,宠物食品,活动物,新鲜蔬菜,植物 2024-05-14 1.00万
31-41483 田宗师 73164079 动物栖息用干草,自然花,活动物,植物,动物食品,新鲜蔬菜,谷(谷类),未加工谷种,新鲜水果,贝壳类动物(活的) 2024-01-28 0.90万
31-41482 馨座 71922588 植物,自然花,活动物,新鲜蔬菜,动物食品,未加工稻谷,鲜花,新鲜水果,植物种子,动物栖息用干草 2023-12-07 0.90万
31-41481 谢夫人 73163365 动物饲料,植物,海参(活的),活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,活鱼,玉米,活螃蟹,小龙虾(活的) 2024-01-21 0.90万
31-41480 钳宗师 73163079 自然花,动物栖息用干草,动物食品,植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,贝壳类动物(活的),活动物,未加工谷种,谷(谷类) 2024-01-28 0.90万
31-41479 谢公子 73161536 新鲜水果,活螃蟹,新鲜蔬菜,玉米,活鱼,小龙虾(活的),植物,海参(活的),动物饲料,活动物 2024-01-21 0.90万
31-41478 钳夫人 73161153 海参(活的),活鱼,新鲜蔬菜,植物,活螃蟹,小龙虾(活的),活动物,新鲜水果,动物饲料,玉米 2024-01-28 0.90万
31-41477 民棠 74413198 贝壳类动物(活的),自然花,未加工谷种,新鲜蔬菜,活动物,植物,新鲜水果,动物食品,动物栖息用干草,谷(谷类) 2024-03-21 0.90万
31-41476 帅博士 74941939 自然花,活动物,植物,谷(谷类),新鲜蔬菜,动物食品,新鲜水果,贝壳类动物(活的),动物栖息用干草,未加工谷种 2024-04-21 1.00万
31-41475 WHO Y 74581906 新鲜水果,动物栖息用干草,植物,贝壳类动物(活的),动物食品,自然花,未加工谷种,谷(谷类),新鲜蔬菜,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41474 臻爽 75237872 活动物,动物饲料,植物,新鲜蔬菜,活鱼,新鲜水果,活螃蟹,小龙虾(活的),玉米,海参(活的) 2024-04-28 0.90万
31-41473 KIEKIE 74587421 新鲜蔬菜,新鲜水果,未加工谷种,活动物,贝壳类动物(活的),动物食品,自然花,植物,动物栖息用干草,谷(谷类) 2024-05-07 1.00万
31-41472 双粤 75310744 新鲜水果,玉米,活鱼,植物,活动物,小龙虾(活的),动物饲料,活螃蟹,新鲜蔬菜,海参(活的) 2024-05-07 1.00万
31-41471 少当家 75310735 玉米,新鲜蔬菜,活螃蟹,小龙虾(活的),植物,新鲜水果,活鱼,海参(活的),活动物,动物饲料 2024-05-07 0.90万
31-41470 果滋爱 75202766 新鲜水果,海参(活的),玉米,活螃蟹,植物,动物饲料,新鲜蔬菜,小龙虾(活的),活动物,活鱼 2024-05-07 1.00万
31-41469 图形 74282058 植物,装饰用干花,未加工的坚果,鲜花插花,新鲜柠檬,新鲜水果制果篮,水果种子,新鲜浆果,新鲜水果,植物种子 2024-03-28 1.40万
31-41465 农仓仓 75017391 新鲜榴莲,新鲜西瓜,大闸蟹(活的),谷(谷类),新鲜蔬菜,鲜花,新鲜脐橙,鲜食用菌,新鲜水果,榴莲树苗 2024-04-14 0.95万
31-41464 思多力 33840126 树木,玉米,自然花制花环,活鱼,新鲜西瓜,新鲜蔬菜,植物种子,宠物饮料,酿酒麦芽,宠物用香砂 2019-07-07 1.25万
31-41463 欢畅咩咩 74509203 酿酒麦芽,新鲜蔬菜,新鲜水果,活鱼,植物种子,未加工稻谷,自然花,动物食品,盆栽矮树,活动物 2024-04-14 0.93万
31-41451 CLAUDIAS CANINE BAKERY 48770302 干花,活动物,未加工的坚果,宠物食品,宠物用香砂,小动物用垫窝草,酿酒麦芽,植物,植物种子,未加工的糖料作物 2021-04-07 1.00万
31-41447 MIXABLES 48823841 未加工可可豆,未加工的草本植物,未加工的坚果,食用鲜花,酿酒麦芽,动物栖息用干草,宠物用香砂,动物饲料,树木,宠物食品 2021-05-28 1.00万
31-41446 NUTRI CHOMPS 48906240 未加工的蔬菜,未加工谷种,大麦,植物,鲜花,酿酒麦芽,动物栖息用干草,宠物用香砂,动物饲料,宠物食品 2021-03-21 3.00万
31-41445 MUCIAKIE 42549727 圣诞树,谷(谷类),活的可食用水生动物,新鲜水果,未加工的蔬菜,动物饲料,植物种子,干花,鲜花,植物 2020-07-28 1.00万
31-41444 KACASESI 42532627 圣诞树,未加工木材,谷(谷类),干花,树苗,鲜花,植物,活的可食用水生动物,新鲜水果,人食用的未加工海藻 2020-07-28 1.00万
31-41443 ZLKING 42534782 圣诞树,谷(谷类),干花,树苗,鲜花,植物,活的可食用水生动物,新鲜水果,植物种子,动物饲料 2020-08-07 1.00万
31-41442 NYACONFETTI 42531904 圣诞树,干花,装饰用干花,活家禽,新鲜水果,人或动物食用的未加工海藻,播种用种子,宠物食品,谷(谷类),鲜花 2020-07-28 1.00万
31-41441 CAREHER 42545057 未加工的蔬菜,播种用种子,家畜饲料,圣诞树,未加工的谷物,干花,装饰用干花,新鲜园栽草,活的可食用水生动物,新鲜水果 2020-08-07 1.00万
31-41439 CANINE CRAVERS 48109517 新鲜水果,新鲜蔬菜,播种用种子,酿酒麦芽,宠物食品,饲料,植物,谷(谷类),干花,活动物 2021-03-07 1.00万
31-41438 BLUE RIDGE NATURALS 48056587 未加工的坚果,新鲜水果,树木,谷(谷类),宠物食品,酿酒麦芽,宠物用香砂,植物,活动物,干花 2021-03-28 1.00万
10946 件  首页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 页次:6/244页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..