商标转让

当前 第 31类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41437 PETZ ROUTE 15158164 树木,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,狗食用饼干,动物食品,宠物饮料,动物可食用咀嚼物,宠物食品,宠物用香沙 2015-09-28 6.00万
31-41436 PETS ROUTE 25311421 树木,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,狗食用饼干,动物食品,宠物饮料,动物可食用咀嚼物,宠物食品,宠物用砂纸(垫窝用) 2018-08-21 1.00万
31-41434 DOT WAN 33671072 宠物食品,未加工的稻,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,树木,动物栖息用干草,动物可食用咀嚼物 2019-06-28 1.00万
31-41433 BARKWORTHIES 13864205 宠物食品,未加工的稻,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,树木,动物栖息用干草,动物可食用咀嚼物 2015-04-14 1.00万
31-41432 意可鲜 EXCLUSION DIET 13864239 宠物食品,未加工的稻,自然花,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,未加工谷种,树木,动物栖息用干草,动物可食用咀嚼物 2015-04-14 1.00万
31-41418 BROKATON 15319181 圣诞树,植物,新鲜的园艺草本植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物饲料,宠物食品,动物食品 2015-10-21 1.00万
31-41417 奇趣 15814585 树木,谷(谷类),自然花,植物,新鲜水果,新鲜槟榔,新鲜蔬菜,植物种子,酿酒麦芽,宠物用香沙 2016-01-28 3.00万
31-41416 POESIE 32095108 棕榈叶(棕榈树叶),酿酒麦芽 2019-07-21 0.70万
31-41415 诚意 60553543 宠物用香砂,植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,动物饲料,谷(谷类),树木,植物种子,酿酒麦芽 2022-05-14 3.00万
31-41414 CHEWMASTERS 48776900 活动物,植物,干花,未加工的坚果,人或动物食用的未加工海藻,酿酒麦芽,未加工谷种,动物栖息用干草,宠物用香砂,宠物食品 2021-03-21 1.00万
31-41413 MUCIAKIE 57235895 圣诞树,干花,植物,新鲜水果,植物种子,谷(谷类),鲜花,活的可食用水生动物,未加工的蔬菜,动物饲料 2022-01-14 1.00万
31-41410 云臻高山 72186482 动物食用谷类,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,未加工谷种,宠物食品,活动物,宠物用香砂 2024-02-28 0.95万
31-41407 朴吖山 73791534 宠物用香砂,活的可食用水产动物,宠物食品,新鲜的园艺草本植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,植物种子 2024-03-07 0.95万
31-41404 橄佳 74053594 谷(谷类),新鲜蔬菜,宠物用香砂,宠物食品,新鲜橄榄,植物种子,活动物,树木,新鲜的园艺草本植物,新鲜水果 2024-03-21 0.95万
31-41403 农瑰晟 72610167 活的可食用水产动物,谷(谷类),活动物,圣诞树,宠物食品,植物种子,新鲜水果,新鲜蔬菜,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物 2023-12-14 0.95万
31-41402 农七言 72782297 新鲜水果,植物种子,宠物用香砂,谷(谷类),新鲜蔬菜,新鲜的园艺草本植物,宠物食品,活动物,活的可食用水产动物,圣诞树 2023-12-28 0.95万
31-41399 曼煜 39778248 谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,植物种子,动物食品,酿酒麦芽,动物栖息用干草,树木 2020-03-07 0.95万
31-41398 海禹湾 63060355 宠物用香砂,新鲜蔬菜,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品 2022-12-07 0.95万
31-41397 鳍迹 66979091 宠物用香砂,新鲜水果,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物 2023-02-28 0.95万
31-41396 70498580 新鲜水果,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-09-14 2.50万
31-41395 牧星记 65004166 圣诞树,植物种子,新鲜水果,新鲜蔬菜,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物 2023-02-21 0.95万
31-41391 嵩态 67914723 新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物,宠物用香砂,活的可食用水产动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,谷(谷类) 2023-05-07 0.95万
31-41389 谷南天 71671559 动物食用谷类,谷(谷类),新鲜蔬菜,宠物食品,宠物用香砂,圣诞树,新鲜的园艺草本植物,未加工谷种,新鲜水果,活动物 2023-11-07 0.95万
31-41388 蔬门记 69849519 活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物,宠物用香砂 2023-10-28 0.95万
31-41387 芭粤 64975086 活动物,宠物用香砂,新鲜水果,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品 2022-11-21 0.95万
31-41386 70527762 新鲜水果,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-09-14 2.50万
31-41385 陌蔬 71460936 新鲜水果,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-10-28 0.95万
31-41383 橙七言 70718840 新鲜水果,水果渣,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜槟榔,新鲜蔬菜,新鲜水果制果篮,圣诞树,宠物食品,未加工的坚果 2023-09-28 0.95万
31-41382 井渔纪 62920187 新鲜水果,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物,宠物用香砂 2022-08-21 0.95万
31-41374 橙世纪 65959088 新鲜水果,新鲜蔬菜,水果渣,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物,宠物用香砂 2023-01-14 0.95万
31-41373 橙果奇 70731128 新鲜水果,新鲜蔬菜,新鲜水果制果篮,圣诞树,宠物食品,未加工的坚果,水果渣,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜槟榔 2023-09-28 0.95万
31-41371 橘乐丰 70709835 植物种子,新鲜槟榔,新鲜蔬菜,新鲜水果制果篮,圣诞树,新鲜水果,水果渣,新鲜的园艺草本植物,宠物食品,未加工的坚果 2023-09-28 0.95万
31-41369 鱼小奥 71909236 新鲜水果,活鱼,新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-11-28 0.95万
31-41368 菜丰祥 71954762 宠物用香砂,活的可食用水产动物,活动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,宠物食品,植物种子,新鲜水果,新鲜蔬菜 2023-11-28 0.95万
31-41365 虾万册 71340325 新鲜水果,虾(活的),新鲜的园艺草本植物,植物种子,活动物,新鲜蔬菜,谷(谷类),圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-12-07 0.95万
31-41364 初禾泰 72187998 动物食用谷类,新鲜的园艺草本植物,未加工谷种,新鲜蔬菜,新鲜水果,宠物用香砂,宠物食品,圣诞树,活动物,谷(谷类) 2023-12-07 0.95万
31-41361 果仙友 72356982 未加工的坚果,新鲜水果制果篮,圣诞树,水果渣,新鲜蔬菜,宠物食品,新鲜槟榔,新鲜的园艺草本植物,植物种子,新鲜水果 2023-12-21 0.95万
31-41360 蔬友邦 72559959 宠物食品,圣诞树,植物种子,宠物用香砂,新鲜的园艺草本植物,活的可食用水产动物,活动物,谷(谷类),新鲜蔬菜,新鲜水果 2023-12-21 1.60万
31-41359 图形 72670726 食用鲜花,宠物用香砂,圣诞树,植物种子,宠物食品,新鲜水果,谷(谷类),鲜花,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜 2023-12-21 2.50万
31-41357 谷金映 72803018 谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,活动物,未加工谷种,动物食用谷类,新鲜水果,新鲜蔬菜,圣诞树,宠物食品,宠物用香砂 2023-12-28 0.95万
31-41356 农三洪 72643524 新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,宠物食品,植物种子,谷(谷类),活的可食用水产动物,活动物,新鲜蔬菜,新鲜水果,圣诞树 2023-12-28 0.95万
31-41354 花海乐 72437930 宠物食品,圣诞树,宠物用香砂,新鲜水果,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,谷(谷类),鲜花,植物种子,食用鲜花 2024-01-14 0.95万
31-41352 鳍趣 72826626 谷(谷类),新鲜水果,圣诞树,新鲜蔬菜,植物种子,活的可食用水产动物,新鲜的园艺草本植物,活动物,宠物食品,宠物用香砂 2024-01-07 0.95万
31-41345 农乐天 68390947 动物食品,新鲜水果,植物,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),新鲜苹果,自然花,未加工的坚果 2023-07-28 2.00万
31-41344 妙果派对 68411078 动物食品,植物,新鲜蔬菜,活动物,谷(谷类),自然花,植物种子 2023-07-28 0.80万
10946 件  首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页 页次:7/244页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..