商标转让

图形商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-71685 大斑狗 75375777 蛋,干食用菌,加工过的坚果,腌制蔬菜,腐竹,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活),食用油脂,肉,肉罐头 2024-05-07 0.90万
29-55731 N图形 56871862 肉,肉罐头,腌制蔬菜,黄油,食用油,鱼(非活),以果蔬为主的零食小吃,蛋,干食用菌,豆腐制品 2021-12-28 1.00万
29-55730 B图形 57639622 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,蛋,鱼(非活),豆腐制品 2022-01-28 1.00万
29-55729 E图形 56983891 肉,肉罐头,腌制蔬菜,黄油,豆腐制品,鱼(非活),以果蔬为主的零食小吃,蛋,干食用菌,食用油 2022-01-14 1.00万
29-55728 E图形 57961878 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,蛋,鱼(非活),豆腐制品 2022-01-28 1.00万
29-55727 H图形 57780998 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,蛋,鱼(非活),豆腐制品 2022-01-28 1.00万
29-55726 S图形 57783185 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,蛋,鱼(非活),豆腐制品 2022-01-28 1.00万
29-55725 T图形 57956489 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,酸奶,以果蔬为主的零食小吃,蛋,鱼(非活),豆腐制品 2022-02-07 1.00万
29-55724 O图形 57041542 肉,肉罐头,腌制蔬菜,黄油,豆腐制品,鱼(非活),以果蔬为主的零食小吃,蛋,干食用菌,食用油 2022-01-14 1.00万
29-28742 W 8848656 蛋清,蛋黄,蛋,蛋粉,咸蛋,皮蛋(松花蛋),鹌鹑蛋 2012-06-14 1.15万
29-68624 图形 72346792 干食用菌,食用油,肉,加工过的海鲜,水果蜜饯,速冻方便菜肴,蛋,奶制品,豆腐制品,加工过的坚果 2023-12-21 1.20万
29-68586 龟图形 70358923 肉,水果蜜饯,蛋,食用油,干食用菌,加工过的海鲜,速冻方便菜肴,奶制品,加工过的坚果,豆腐制品 2023-09-07 1.20万
29-43995 猩猩图形 40509054 肉,鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,牛奶制品,食用油,干食用菌,豆腐制品 2020-04-28 1.20万
29-39253 匠图形 32410014 肉汤,汤,鱼(非活),水果罐头,腌制水果,牛奶,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,蛋 2019-04-28 1.20万
29-60744 E图形 65827512 食用油,干食用菌,豆腐制品,加工过的坚果,蛋,加工过的肉,鱼制食品,腌制蔬菜,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃 2022-12-28 1.25万
29-57405 图形 63298312 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,熟蔬菜,食用油,甲壳动物(非活),牛奶制品,加工过的坚果,蛋,加工过的肉,鱼制食品,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品 2022-09-14 1.25万
29-60745 美女图形 65812486 以果蔬为主的零食小吃,酸奶,蛋,加工过的肉,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品,加工过的坚果,腌制蔬菜,食用油 2022-12-28 1.45万
29-60742 花图形 65684145 食用油,甲壳动物(非活),牛奶制品,腌制蔬菜,加工过的坚果,蛋,加工过的肉,鱼制食品,水果罐头,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2022-12-21 1.45万
29-60741 心图形 65742869 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,食用油,牛奶制品,加工过的坚果,蛋,加工过的肉,鱼制食品,水果罐头,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品 2022-12-21 1.45万
29-50901 图形 58489530 鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,奶制品,加工过的坚果,水产罐头,豆腐制品,加工过的海鲜,加工过的蔬菜,食用油,水果罐头,干食用菌,加工过的肉 2022-03-07 1.45万
29-25650 M图形 29809642 肉,以果蔬为主的零食小吃,食用油,加工过的坚果,水果蜜饯,牛奶饮料(以牛奶为主),鱼(非活),水果罐头,熟蔬菜,蛋 2019-02-07 1.45万
29-45366 飞机图形 49644129 肉,鱼制食品,水果罐头,油炸土豆片,食用油,腌制蔬菜,蛋,奶,果冻,加工过的坚果 2021-05-28 1.49万
29-30483 虫图形 46494558 腌制蔬菜,食用油,肉,牛奶制品,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,水果罐头,冬菇,腐竹 2021-02-07 1.49万
29-67729 X图形 52677979 肉,干食用菌,加工过的坚果,果冻,奶,蛋,腌制蔬菜,以水果为主的零食小吃,水果罐头,鱼(非活) 2021-08-21 1.60万
29-51847 鸭子图形 59363385 肉,水果罐头,腌制蔬菜,奶制品,加工过的坚果,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,蛋,果冻,豆腐制品 2022-03-14 1.60万
29-51844 贵妃图形 56254540 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,干食用菌,鱼(非活),以水果为主的零食小吃,酸奶,加工过的坚果,豆腐制品 2021-12-21 1.60万
29-37795 松鼠贰加壹三人座必有事一盘果一壶茶 47815918 以水果为主的零食小吃,烹饪用果汁,以杏仁浆为主的饮料,食用坚果油,烹饪用果胶,加工过的坚果,干食用菌,肉,加工过的海鲜,肉罐头 2021-06-07 1.60万
29-51205 O&O图形 58840415 肉,水果罐头,腌制蔬菜,奶制品,加工过的坚果,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,蛋,果冻,豆腐制品 2022-03-07 1.63万
29-64754 图形 58631914 加工过的肉,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,熟蔬菜,果冻,豆腐制品,甲壳动物(非活),加工过的海鲜,腌制蔬菜,牛奶制品,加工过的坚果 2022-02-07 1.68万
29-50896 鹰图形 59255831 加工过的肉,加工过的海鲜,腌制蔬菜,牛奶制品,加工过的坚果,豆腐制品,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,熟蔬菜,果冻,干食用菌 2022-03-07 1.68万
29-34348 山水图形 48772681 蛋,豆腐制品,干食用菌,加工过的坚果,食用油,牛奶制品,熟蔬菜,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,加工过的海鲜,鱼制食品,加工过的肉 2021-04-21 1.68万
29-34347 奶茶杯图形 48770838 加工过的肉,鱼制食品,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,熟蔬菜,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品,甲壳动物(非活) 2021-04-21 1.68万
29-64781 图形 54408617 加工过的肉,甲壳动物(非活),鱼制食品,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,熟蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2021-12-28 1.80万
29-64777 图形 47330621 豆腐制品,干食用菌,加工过的坚果,果冻,牛奶制品,蛋,熟蔬菜,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,加工过的海鲜,甲壳动物(非活),鱼制食品,加工过的肉 2021-02-07 1.80万
29-53475 BK图形 59429164 以果蔬为主的零食小吃,加工过的肉,甲壳动物(非活),鱼制食品,腌制蔬菜,加工过的海鲜,熟蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2022-05-21 1.80万
29-64755 图形 58636119 加工过的肉,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,熟蔬菜,果冻,豆腐制品,甲壳动物(非活),加工过的海鲜,腌制蔬菜,牛奶制品,加工过的坚果 2022-02-07 1.85万
29-60746 图形 65859991 腌制蔬菜,食用油,加工过的肉,鱼制食品,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,蛋 2022-12-28 1.85万
29-34333 QH图形 49016051 豆腐制品,干食用菌,加工过的坚果,食用油,牛奶制品,蛋,熟蔬菜,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,加工过的海鲜,鱼制食品,加工过的肉 2021-03-28 1.85万
29-44925 华夫质造 41965350 肉,鱼(非活),以水果为主的零食小吃,以果蔬为主的零食小吃,咸菜,蛋,牛奶制品,食用油脂,加工过的坚果,豆腐制品 2020-08-07 1.86万
29-64712 图形 68814180 熟肉罐头,加工过的坚果,豆腐制品,干食用菌,奶制品 2023-10-21 1.87万
29-64786 图形 65850474 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,蛋,加工过的肉,鱼制食品,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品 2023-01-14 1.88万
29-64785 图形 65831380 加工过的肉,鱼制食品,加工过的海鲜,干食用菌,豆腐制品,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,蛋,以果蔬为主的零食小吃 2023-01-14 1.88万
29-64778 图形 48159622 加工过的肉,甲壳动物(非活),鱼制食品,加工过的海鲜,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,熟蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2021-03-07 1.88万
29-64756 图形 58491617 加工过的肉,加工过的海鲜,加工过的蔬菜,食用油,水果罐头,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,奶制品,加工过的坚果,水产罐头 2022-02-14 1.88万
29-64752 图形 58774191 加工过的肉,以果蔬为主的零食小吃,牛奶制品,加工过的坚果,加工过的海鲜,鱼制食品,加工过的蔬菜,果冻,豆腐制品,干食用菌 2022-02-14 1.88万
428 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/10页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..